Cálculo do INCC leva em consideração o custo dos materiais e o da mão de obra (Crédito: casadaphoto/Shutterstock.com)
Segundo o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor em julho de 2023 variou 0,23%
O preço médio do metro quadrado da construção civil em julho de 2023 chegou a R$ 1.710,37, segundo os dados mais recentes divulgados pelo SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).
Desse total, R$ 1.001,78 são relativos aos materiais. Já a parcela da mão de obra no montante é de R$ 708,59.
No sétimo mês do ano, o Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,23%, caindo 0,16 ponto percentual em relação ao índice de junho (0,39%). O acumulado nos últimos doze meses foi para 3,52%, resultado abaixo dos 4,82% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
MATERIAIS E MÃO DE OBRA
A parcela dos materiais no valor do metro quadrado da construção apresentou variação de 0,01%, muito próxima da estabilidade e ficando 0,29 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (0,28%). Considerando o índice registrado em julho de 2022 (1,38%), a alteração foi de 1,37 ponto percentual.
Já a mão de obra subiu 0,53%, uma queda de 0,83 ponto percentual em relação a junho (1,36%). Na comparação com julho de 2022 (1,62%), a queda de 1,09 ponto percentual.
Entre os meses de janeiro e julho deste ano, os acumulados foram de 4,51% (mão de obra) e 0,05% (materiais). Já considerando os últimos 12 meses, as porcentagens ficaram em 6,65% (mão de obra) e 1,39% (materiais).
O PREÇO DO METRO QUADRADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL POR REGIÃO
De acordo com o indicador desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região Sudeste registrou a maior variação mensal em julho, com alta de 0,46%.
Na sequência, aparecem o Sul (0,18%), o Norte (0,08%), o Nordeste (0,08%) e o Centro-Oeste (-0,09%).
Quando analisados os números de cada estado, o Rio de Janeiro registrou a maior taxa em julho, com alta de 2,69% influenciada pelo acordo coletivo.
As regiões do Brasil apresentaram os seguintes resultados no SINAPI:
- Centro-Oeste: -0,09%
- Nordeste: 0,08%
- Sudeste: 0,46%
- Sul: 0,18%
- Norte: 0,08%
SINAPI – JULHO DE 2023
COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1710,37 | 856,19 | 0,23 | 1,85 | 3,52 |
Região Norte | 1740,81 | 867,40 | 0,08 | 2,54 | 7,32 |
Rondônia | 1808,67 | 1008,61 | -0,20 | 3,22 | 10,66 |
Acre | 1866,25 | 990,34 | 0,25 | 3,68 | 5,65 |
Amazonas | 1754,01 | 858,63 | 0,19 | 4,48 | 11,15 |
Roraima | 1802,61 | 748,81 | 0,29 | 1,31 | 8,30 |
Pará | 1701,02 | 815,68 | -0,19 | 1,17 | 5,64 |
Amapá | 1664,91 | 808,67 | 0,50 | 3,11 | 6,28 |
Tocantins | 1786,34 | 939,20 | 0,84 | 2,78 | 4,23 |
Região Nordeste | 1593,03 | 860,38 | 0,08 | 2,09 | 3,01 |
Maranhão | 1624,28 | 855,94 | 0,00 | 3,17 | 4,09 |
Piauí | 1558,60 | 1035,84 | 0,01 | 0,69 | 4,69 |
Ceará | 1589,42 | 918,21 | 0,41 | 2,98 | 4,02 |
Rio Grande do Norte | 1583,60 | 798,20 | 1,22 | 2,66 | 5,60 |
Paraíba | 1646,20 | 910,21 | 0,10 | 3,43 | 5,34 |
Pernambuco | 1585,88 | 847,86 | 0,51 | 2,25 | 3,45 |
Alagoas | 1530,28 | 764,43 | 0,09 | 1,62 | 5,14 |
Sergipe | 1529,30 | 812,54 | 0,03 | 3,62 | 5,70 |
Bahia | 1596,61 | 845,25 | -0,53 | 0,67 | -0,27 |
Região Sudeste | 1761,77 | 843,34 | 0,46 | 1,54 | 2,18 |
Minas Gerais | 1618,56 | 890,62 | -0,34 | 0,57 | 0,65 |
Espírito Santo | 1582,65 | 877,93 | -0,13 | 2,49 | 2,58 |
Rio de Janeiro | 1890,37 | 861,46 | 2,69 | 2,84 | 3,91 |
São Paulo | 1810,86 | 817,75 | 0,03 | 1,45 | 2,28 |
Região Sul | 1806,36 | 863,89 | 0,18 | 2,52 | 5,20 |
Paraná | 1772,59 | 847,67 | 0,23 | 2,18 | 3,16 |
Santa Catarina | 1971,92 | 1067,79 | -0,06 | 3,42 | 9,60 |
Rio Grande do Sul | 1703,47 | 773,05 | 0,37 | 2,14 | 4,13 |
Região Centro-Oeste | 1737,71 | 887,04 | -0,09 | 0,86 | 4,79 |
Mato Grosso do Sul | 1662,38 | 781,98 | 0,01 | -0,67 | 3,70 |
Mato Grosso | 1762,57 | 1005,43 | -0,18 | -0,45 | 6,18 |
Goiás | 1712,24 | 904,41 | 0,09 | 2,32 | 3,51 |
Distrito Federal | 1791,68 | 791,15 | -0,25 | 1,75 | 5,42 |
SINAPI – JULHO DE 2023
SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1819,26 | 909,85 | 0,24 | 2,00 | 3,69 |
Região Norte | 1840,05 | 916,89 | 0,08 | 2,50 | 7,41 |
Rondônia | 1915,01 | 1067,70 | -0,18 | 3,25 | 10,93 |
Acre | 1970,14 | 1045,90 | 0,20 | 3,93 | 5,77 |
Amazonas | 1851,01 | 906,40 | 0,15 | 4,29 | 10,96 |
Roraima | 1913,04 | 794,40 | 0,22 | 1,27 | 8,41 |
Pará | 1797,76 | 861,59 | -0,18 | 1,09 | 5,86 |
Amapá | 1763,59 | 856,67 | 0,47 | 3,26 | 6,23 |
Tocantins | 1890,25 | 994,19 | 0,98 | 2,94 | 4,32 |
Região Nordeste | 1689,52 | 912,68 | 0,09 | 2,29 | 3,20 |
Maranhão | 1723,08 | 907,96 | 0,00 | 3,36 | 4,24 |
Piauí | 1649,52 | 1095,96 | 0,01 | 0,76 | 4,85 |
Ceará | 1682,49 | 971,37 | 0,39 | 3,15 | 4,14 |
Rio Grande do Norte | 1676,95 | 845,02 | 1,36 | 2,78 | 5,63 |
Paraíba | 1745,48 | 965,10 | 0,15 | 3,56 | 5,34 |
Pernambuco | 1681,68 | 899,30 | 0,48 | 2,46 | 3,62 |
Alagoas | 1621,06 | 810,09 | 0,07 | 1,62 | 5,38 |
Sergipe | 1621,49 | 861,76 | 0,03 | 4,05 | 6,02 |
Bahia | 1696,83 | 897,34 | -0,49 | 0,97 | 0,06 |
Região Sudeste | 1880,91 | 899,89 | 0,50 | 1,79 | 2,44 |
Minas Gerais | 1718,02 | 945,08 | -0,31 | 0,89 | 0,99 |
Espírito Santo | 1680,32 | 932,16 | -0,11 | 2,67 | 2,75 |
Rio de Janeiro | 2020,64 | 921,47 | 2,84 | 3,00 | 3,99 |
São Paulo | 1939,08 | 875,75 | 0,03 | 1,70 | 2,59 |
Região Sul | 1925,16 | 920,46 | 0,16 | 2,37 | 5,14 |
Paraná | 1891,20 | 904,28 | 0,22 | 1,95 | 2,99 |
Santa Catarina | 2108,57 | 1142,04 | -0,06 | 3,38 | 9,66 |
Rio Grande do Sul | 1805,44 | 819,55 | 0,32 | 2,01 | 4,22 |
Região Centro-Oeste | 1842,54 | 940,55 | -0,08 | 1,04 | 5,07 |
Mato Grosso do Sul | 1760,28 | 827,36 | 0,00 | -0,59 | 4,10 |
Mato Grosso | 1865,40 | 1064,23 | -0,18 | -0,34 | 6,55 |
Goiás | 1819,98 | 960,57 | 0,08 | 2,60 | 3,64 |
Distrito Federal | 1899,86 | 839,28 | -0,23 | 1,91 | 5,73 |
POR QUE O PREÇO DO METRO QUADRADO DA CONSTRUÇÃO É TÃO IMPORTANTE?
Produção conjunta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Caixa Econômica Federal, o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) foi criado em 1969. O objetivo era a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada, com abrangência nacional, para apoiar a elaboração e a avaliação de orçamentos, como também o acompanhamento de custos.
Hoje, o SINAPI é a principal tabela de referência para composições e preços de serviços e atividades de obras públicas e privadas no Brasil.
As séries mensais de custos e índices de custos referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras. Elas não contemplam as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamento e aquisição de equipamentos.
As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.
INCC-M
Além do SINAPI, calculado e divulgado pelo IBGE, outro importante indicador de custos do setor é o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Assim como o custo por metro quadrado da construção determinado pelo IBGE, o INCC acompanha a evolução dos preços de materiais, serviços e mão de obra destinados à construção de residências. Ele é calculado em sete capitais — Brasília, Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
COMO FICOU O INCC EM JULHO?
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,06% em julho de 2023, percentual inferior ao apurado no mês anterior, quando o índice variara 0,85%.
Nos últimos 12 meses, o INCC acumulou alta de 3,15%.
Em julho, o custo com a mão de obra cresceu 0,38%, ante 1,81% em junho.
O custo com materiais e equipamentos caiu 0,26% em julho, após queda de 0,15% no mês anterior.
Três dos quatro subgrupos componentes apresentaram decréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para acabamento, cuja taxa passou de 0,23% para -0,07%.
Quatro capitais apresentaram decréscimo em suas taxas de variação: Brasília, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Em contrapartida, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro apresentaram acréscimo em suas taxas de variação.
CUB
Índices como o INCC e o SINAPI são fundamentais para os orçamentistas calcularem o custo da construção.
Além desses dois indicadores, outra referência importante para apoiar a estimativa de valores é o Custo Unitário Básico (CUB), calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada região, com base nos preços de produtos e serviços relacionados à atividade.
O CUB reflete a variação dos custos das construtoras. Além de ser um importante termômetro na variação dos custos de mão de obra e serviços, ele é de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários.
O preço básico é determinado por metro quadrado e a apuração dos valores é feita segundo os projetos-padrões de referência.
CONCLUSÃO
Conhecer o valor do metro quadrado da construção civil e acompanhar o comportamento da inflação setorial é chave para o planejamento e execução dos projetos.
Ter o domínio sobre esses indicadores, que variam de forma muito dinâmica a cada mês, é fundamental para a elaboração de orçamentos mais assertivos e para garantir a viabilidade financeira dos novos empreendimentos.
Créditos: aecweb | Texto: Juliana Nakamura